中国稀土 000831
稀土
概况
中国稀土属于稀土板块,主要产品中重稀土,按现货定价,没有公开的日频价格。股价处于近 5 年区间的 84% 位置,市净率处于 62% 分位,规则状态为「中性」。
以上由规则根据公开数据自动生成,只描述位置与事实,不构成投资建议。
周期位置
—
5 年低PB 分位 62%5 年高
距 5 年低点+149%
近 20 日-10.3%
市值521 亿
准入闸门通过
商品与利润
该标的没有可用的日频商品价格(中重稀土),利润弹性需按年报参数估算。
财报体检
最新一期财报的异常项
无异常
重大事件
近 90 天
财务对比
近五个年报,以及最新一期与过去几年同期,按时间从新到旧排列。金额单位:亿元。
| 期间 | 营收 | 同比 | 扣非净利 | 同比 | 毛利率 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026H1 | 16.5 | -12% | 2.4 | +55% | 22.4% | 原文 ↗ |
| 2025A | 31.8 | +5% | 1.6 | +211% | 16.7% | 原文 ↗ |
| 2025H1 | 18.8 | +62% | 1.55 | +161% | 13.4% | 原文 ↗ |
| 2024A | 30.3 | -24% | -1.45 | -159% | 15.8% | 原文 ↗ |
| 2024H1 | 11.6 | -53% | -2.55 | -478% | 13.8% | 原文 ↗ |
| 2023A | 39.9 | -5% | 2.47 | -68% | 22.4% | 原文 ↗ |
| 2023H1 | 24.5 | +11% | 0.67 | -78% | 21.2% | 原文 ↗ |
| 2022A | 42.2 | +42% | 7.6 | +144% | 29.8% | 原文 ↗ |
| 2022H1 | 22 | +40% | 3 | +80% | 21.6% | 原文 ↗ |
| 2021A | 29.7 | +80% | 3.11 | +110% | 12.7% | 原文 ↗ |
同类公司
同属稀土