全部标的
64 只 · 2026-10-23 收盘
| 右侧共振 | 中泰化学 002092 | 观察 | 9% | 9% |
| 右侧共振 | 新疆天业 600075 | 通过 | 21% | 22% |
| 左侧潜伏 | 双环科技 000707 | 通过 | 1% | 2% |
| 左侧潜伏 | 西藏矿业 000762 | 通过 | 6% | 3% |
| 左侧潜伏 | 中钢国际 000928 | 观察 | 35% | 6% |
| 左侧潜伏 | 易普力 002096 | 通过 | 4% | 2% |
| 左侧潜伏 | 宝武镁业 002182 | 观察 | 8% | 9% |
| 左侧潜伏 | 恒邦股份 002237 | 剔除 | 52% | 1% |
| 左侧潜伏 | 钢研高纳 300034 | 观察 | 6% | 2% |
| 左侧潜伏 | 中牧股份 600195 | 观察 | 11% | 6% |
| 左侧潜伏 | 中盐化工 600328 | 通过 | 0% | 0% |
| 左侧潜伏 | 宝钛股份 600456 | 通过 | 4% | 0% |
| 左侧潜伏 | 氯碱化工 600618 | 通过 | 46% | 4% |
| 左侧潜伏 | 星湖科技 600866 | 通过 | 11% | 0% |
| 左侧潜伏 | 凯盛新能 600876 | 通过 | 2% | 41% |
| 左侧潜伏 | 雪峰科技 603227 | 观察 | 23% | 0% |
| 左侧潜伏 | 凯立新材 688269 | 观察 | 7% | 1% |
| 见顶预警 | 中钨高新 000657 | 观察 | 85% | 85% |
| 见顶预警 | 东方钽业 000962 | 通过 | 86% | 83% |
| 见顶预警 | 高争民爆 002827 | 通过 | 95% | 96% |
| 见顶预警 | 铜冠铜箔 301217 | 观察 | 89% | 89% |
| 见顶预警 | 国际复材 301526 | 观察 | 82% | 82% |
| 见顶预警 | 有研新材 600206 | 剔除 | 94% | 94% |
| 见顶预警 | 金瑞矿业 600714 | 通过 | 86% | 81% |
| 见顶预警 | 中船特气 688146 | 观察 | 87% | 86% |
| 见顶预警 | 有研粉材 688456 | 剔除 | 84% | 83% |
| 持有区 | 河钢资源 000923 | 通过 | 48% | 28% |
| 持有区 | 江南化工 002226 | 通过 | 53% | 22% |
| 持有区 | 齐翔腾达 002408 | 通过 | 18% | 25% |
| 持有区 | 皖维高新 600063 | 通过 | 44% | 33% |
| 持有区 | 沧州大化 600230 | 通过 | 28% | 26% |
| 持有区 | 西部超导 688122 | 观察 | 59% | 39% |
| 持有区 | 五矿新能 688779 | 通过 | 33% | 31% |
| 中性 | 中兵红箭 000519 | 观察 | 17% | 16% |
| 中性 | 金岭矿业 000655 | 通过 | 45% | 19% |
| 中性 | 中色股份 000758 | 观察 | 75% | 14% |
| 中性 | 中国稀土 000831 | 通过 | 84% | 62% |
| 中性 | 亚钾国际 000893 | 观察 | 73% | 33% |
| 中性 | 锡业股份 000960 | 观察 | 89% | 76% |
| 中性 | 保利联合 002037 | 通过 | 8% | 86% |
| 中性 | 中钢天源 002057 | 观察 | 46% | 19% |
| 中性 | 天康生物 002100 | 通过 | 70% | 80% |
| 中性 | 湖南黄金 002155 | 剔除 | 86% | 77% |
| 中性 | 利尔化学 002258 | 通过 | 60% | 50% |
| 中性 | 川发龙蟒 002312 | 通过 | 20% | 13% |
| 中性 | 广东宏大 002683 | 通过 | 72% | 35% |
| 中性 | 云天化 600096 | 通过 | 78% | 31% |
| 中性 | 北方稀土 600111 | 通过 | 66% | 49% |
| 中性 | 华锡有色 600301 | 通过 | 92% | 70% |
| 中性 | 盛和资源 600392 | 通过 | 58% | 24% |
| 中性 | 贵研铂业 600459 | 观察 | 70% | 14% |
| 中性 | 中粮糖业 600737 | 观察 | 84% | 83% |
| 中性 | 雪天盐业 600929 | 通过 | 15% | 11% |
| 中性 | 株冶集团 600961 | 剔除 | 89% | 18% |
| 中性 | 西部黄金 601069 | 通过 | 85% | 43% |
| 中性 | 海南橡胶 601118 | 观察 | 83% | 82% |
| 中性 | 金钼股份 601958 | 通过 | 85% | 77% |
| 中性 | 镇洋发展 603213 | 通过 | 79% | 67% |
| 中性 | 航天工程 603698 | 观察 | 78% | 71% |
| 中性 | 国泰集团 603977 | 通过 | 50% | 11% |
| 中性 | 山东玻纤 605006 | 通过 | 91% | 78% |
| 中性 | 振华新材 688707 | 通过 | 5% | 12% |
| 中性 | 同益中 688722 | 观察 | 42% | 14% |
| 中性 | 厦钨新能 688778 | 剔除 | 27% | 16% |
非商品类标的只展示价格位置,不判定共振。