中钢国际 000928
非商品
概况
中钢国际属于非商品板块,利润不直接由商品价格决定,这里只看股价所处位置。股价处于近 5 年区间的 35% 位置,市净率处于 6% 分位,规则状态为「左侧潜伏」。
以上由规则根据公开数据自动生成,只描述位置与事实,不构成投资建议。
周期位置
PB分位 6%
5 年低PB 分位 6%5 年高
距 5 年低点+29%
近 20 日+1.2%
市值79 亿
准入闸门观察
闸门说明:非商品池
商品与利润
该标的没有可用的日频商品价格(现货或合同定价),利润弹性需按年报参数估算。
财报体检
最新一期财报的异常项
无异常
重大事件
近 90 天
- 无
财务对比
近五个年报,以及最新一期与过去几年同期,按时间从新到旧排列。金额单位:亿元。
| 期间 | 营收 | 同比 | 扣非净利 | 同比 | 毛利率 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026H1 | 66.7 | -1% | 3.99 | -5% | 13.4% | 原文 ↗ |
| 2025A | 139.1 | -21% | 4.89 | -34% | 13.7% | 原文 ↗ |
| 2025H1 | 67.5 | -26% | 4.22 | +13% | 15.1% | 原文 ↗ |
| 2024A | 176.5 | -33% | 7.47 | +19% | 14.5% | 原文 ↗ |
| 2024H1 | 90.7 | -15% | 3.73 | +28% | 11.5% | 原文 ↗ |
| 2023A | 263.8 | +41% | 6.27 | +14% | 8.8% | 原文 ↗ |
| 2023H1 | 106.9 | +40% | 2.93 | +12% | 8.7% | 原文 ↗ |
| 2022A | 187.2 | +18% | 5.53 | +62% | 9.3% | 原文 ↗ |
| 2022H1 | 76.4 | +18% | 2.6 | +99% | 8.9% | 原文 ↗ |
| 2021A | 158.6 | +7% | 3.4 | -42% | 8.3% | 原文 ↗ |
同类公司
同属非商品