沧州大化 600230
化工
概况
沧州大化属于化工板块,主要产品TDI/PC,按现货定价,没有公开的日频价格。股价处于近 5 年区间的 28% 位置,市净率处于 26% 分位,规则状态为「持有区」。
以上由规则根据公开数据自动生成,只描述位置与事实,不构成投资建议。
周期位置
距低点 +35%;PB分位 26%
5 年低PB 分位 26%5 年高
距 5 年低点+35%
近 20 日-12.6%
市值49 亿
准入闸门通过
商品与利润
该标的没有可用的日频商品价格(TDI/PC),利润弹性需按年报参数估算。
财报体检
最新一期财报的异常项
无异常
重大事件
近 90 天
- 无
财务对比
近五个年报,以及最新一期与过去几年同期,按时间从新到旧排列。金额单位:亿元。
| 期间 | 营收 | 同比 | 扣非净利 | 同比 | 毛利率 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026H1 | 21.5 | -4% | 1.02 | +301% | 14.2% | 原文 ↗ |
| 2025A | 45.6 | -10% | 0.33 | +30% | 7.4% | 原文 ↗ |
| 2025H1 | 22.5 | -12% | 0.26 | -15% | 6.6% | 原文 ↗ |
| 2024A | 50.7 | +4% | 0.26 | -86% | 6.5% | 原文 ↗ |
| 2024H1 | 25.5 | +11% | 0.3 | -76% | 8.3% | 原文 ↗ |
| 2023A | 48.7 | -1% | 1.88 | -55% | 13.4% | 原文 ↗ |
| 2023H1 | 23 | +3% | 1.23 | -22% | 16.0% | 原文 ↗ |
| 2022A | 49.1 | +62% | 4.18 | +956% | 16.1% | 原文 ↗ |
| 2022H1 | 22.3 | +85% | 1.58 | -4% | 15.5% | 原文 ↗ |
| 2021A | 30.3 | +83% | -0.49 | -13% | 5.8% | 原文 ↗ |
同类公司
同属化工